遺伝子解析装置 全自動遺伝子解析装置 Smart Gene ®
特長
・迅速判定が可能
・1ステップ自動判定。試薬ロスがでません
・核酸分子配列情報を解析できます
・コンパクト設計の卓上タイプ
・タッチパネルでスムーズな操作
製品概要
測定原理 | 核酸増幅法、Qプローブ法 | 電源 | ACアダプタ入力 100-240V、50-60Hz、出力 DC19V、最大7.89A |
---|---|---|---|
起動時間 | 3分以内 | 使用環境温湿度 | +15~+30℃ , 30~80% RH (結露なきこと) |
操作パネル部 | 3.5inch カラータッチパネル液晶ディスプレイ | 保存環境温湿度 | -10~+50℃ , 10~80% RH (結露なきこと) |
内蔵プリンタ | 58mm幅感熱式プリンタ | 外形寸法 | 152×343×300mm(幅×奥行×高さ) |
データ記憶量 | 100測定分 | 本体重量 | 約6.0kg |
「スマートジーン®」及び「Smart Gene®」は(株)ミズホメディーの登録商標です。
包装単位
別売品
サーマルロール紙
品番 | 82011 |
---|---|
サーマルロール紙 | 6本入り |
SGメンテナンスカートリッジ
品番 | 85500 |
---|---|
品名 | SGメンテナンスカートリッジ |
内容 | SGメンテナンスカートリッジ 1個 |
有効期間 | 12ヵ月 |
貯法 | 冷蔵(2~8℃) |
SGメンテナンスパック
品番 | 85520 |
---|---|
品名 | SGメンテナンスパック |
内容 | ・SGメンテナンスカートリッジ 1個 ・SGメンテナンスチェックシート 1部 ・返送用封筒 1通 |
有効期間 | 12ヵ月 |
貯法 | 冷蔵(2~8℃) |
ミズホPOCTデータ管理システム BN
品番 | 80001 |
---|---|
品名 | ミズホPOCTデータ管理システム BN |
包装 | 1式 |
内容 | ・ソフト 1式 ・推奨パソコン 1台 ・接続ケーブル他(ケーブル・ハブ等) 1式 |
ミズホPOCTデータ管理システム BV
品番 | 80002 |
---|---|
品名 | ミズホPOCTデータ管理システム BV |
包装 | 1式 |
内容 | ・ソフト 1式 ・推奨パソコン 1台 ・接続ケーブル他(ケーブル・ハブ等) 1式 ・ハンディーバーコードリーダー 1台 |
Smart Gene保証延長プラン
品番 | 85530 |
---|---|
品名 | Smart Gene保証延長プラン |
保証期間 | 1年間 |
内容 | 全自動遺伝子解析装置 Smart Geneのメーカー保証を1年間延長するプラン ・保証内容のお知らせ ・保証延長証 |
測定フロー
試料をテストカートリッジに滴下し、機器にセットするだけ。セットしたら測定が終了するまで他の操作は必要ありません。
関連製品
- お問い合わせ・ご相談
-
営業企画部学術担当窓口 TEL:0120-12-4636 FAX:0942-85-0335 受付時間:平日9:00~12:00、13:00~17:30(土・日・祝日を除く) 学術情報に関するお問い合わせフォーム