中途採用者
中途採用の情報を紹介しています。
募集要項
開発研究職
当社は「もっと人のために」をテーマに掲げ、人々の健康維持や管理、発病や疾病における病気の特定や的確な医療方法の判断に役立つ体外診断用医薬品及び診断用機器を企画、開発し、社会的にも評価の高い数々の製品を生み出してきました。
今後も社会のニーズに応え続けるべく、新技術による新製品の開発に貢献できる人材を募集します。
診断薬(遺伝子・免疫試薬)または診断用機器の開発を一緒に進めていきます。
募集人数 | 若干名 |
---|---|
主な業務内容 |
|
学歴・資格 | 工業高等専門学校卒業以上 医薬品または医療機器の研究開発経験歓迎 |
学部・学科 | 理系学部(医学、薬学、農学、理学、生物学、情報工学、機械工学、電気工学) |
年 齢 | 24~35歳位 (年齢を限定している理由:若年層の長期キャリア形成のため) |
就業時間 | 8:30~17:30(休憩時間75分含む) |
就業場所 | 本社(佐賀県鳥栖市)または 久留米工場・遺伝子研究所(福岡県久留米市) |
備 考 | 待遇等/ 選考フロー/ 書類郵送先・お問い合わせはこちら |
製造職
製品数の拡大や既存製品の増産といった事業の拡大を迎えると同時に、細分化が進むユーザーのニーズに応えるため、多品種生産体制へのシフトが進んでいます。製造現場における管理体制を強化し、会社と共に成長していただける人材を募集します。
募集人数 | 若干名 |
---|---|
主な業務内容 |
|
学歴・資格 | 工業高等専門学校卒業以上 医薬品・食品・化粧品メーカー工場での製造・製造管理の経験者 機械・設備分野のエンジニアいずれかの経験者歓迎 |
学部・学科 | 理系学部(農学、生物学、化学、理学、機械工学、電気工学) |
年 齢 | 24~35歳位 (年齢を限定している理由:若年層の長期キャリア形成のため) |
就業時間 | 8:30~17:30(休憩時間75分含む) |
就業場所 | 本社(佐賀県鳥栖市)または 久留米工場・遺伝子研究所(福岡県久留米市) |
備 考 | 待遇等/ 選考フロー/ 書類郵送先・お問い合わせはこちら |
DMR(臨床検査薬情報担当者)
DMRは、自社開発した体外診断用医薬品を医師や看護師、臨床検査技師に対して、製品情報の提供やPR、また最新の医療情報を提供する重要でやりがいのある仕事です。勤務スタイルは、基本的に直行直帰となりますので、効率的な営業活動が可能です。
また、借り上げ社宅制度(当社が定める適正家賃の75% 補助)や表彰制度(営業活動において一定の基準を満たした方の中から表彰する)などがあり、DMRとして働きやすい環境が整っています。
募集人数 | 若干名 |
---|---|
主な業務内容 | 開業医や病院または代理店へ製品情報の提供、PRおよび医薬・学術情報の提供 |
学歴・資格 | 大卒以上 医薬品関連営業職経験者歓迎 |
学部・学科 | 指定しない |
年 齢 | 24~35歳位 (年齢を限定している理由:若年層の長期キャリア形成のため) |
就業時間 | 9:00~18:00(休憩時間75分含む) |
就業場所 | 北海道エリア(管轄:東京営業所) 中京エリア(愛知)(管轄:名古屋営業所) 四国エリア(香川・徳島)(管轄:大阪営業所) 東京営業所/東京都台東区浅草橋2丁目1番9号 鮒佐ビル 名古屋営業所/愛知県名古屋市千種区今池南29番24号 川島第一ビル 大阪営業所/大阪府大阪市福島区5丁目3番7号 エスティ西梅田ビル |
備 考 | 待遇等/ 選考フロー/ 書類郵送先・お問い合わせはこちら |
その他
- 品質保証(医療機器修理業)
-
- 医療機器の修理及びメンテナンス作業、自社製品を使用した測定作業、顧客からの品質情報の収集及び調整、品質情報の解析及び対応(報告書作成等)など
- 企画開発
-
- 医薬品シーズの調査・新製品のテーマ設定、設計図の作成・確定、試作品の臨床評価など
募集人数 | 若干名 |
---|---|
学歴・資格 | 大卒以上 |
就業時間 | 8:30~17:30(休憩時間75分含む) |
就業場所 | 本社(佐賀県鳥栖市) |
備 考 | 待遇等/ 選考フロー/ 書類郵送先・お問い合わせはこちら |
待遇等(各職種共通)
休 日 | 完全週休2日制(土・日・祝日)※年間休日122日(2024年度) 夏季休暇(3日間)・年末年始休暇・年次有給休暇 特別有給休暇 (慶弔休暇・結婚休暇・妻の出産時休暇など) |
---|---|
給 与 | 経験・能力に応じて当社規定により決定 |
昇 給 | 年1回/4月 |
賞 与 | 年2回/6月・12月※平均実績:5.0ヶ月 ◆2021年実績:8.5ヶ月(平均支給係数) ◆2022年実績:10ヶ月 (平均支給係数) ◆2023年実績:9.2ヶ月 (平均支給係数) |
福利厚生 |
|
中途採用比率 | 2020年実績:100% 2021年実績:100% 2022年実績:96% (公表日:2023年10月24日) |
選考フロー
書類郵送先・お問い合わせ
ご応募は、「採用に関するお問い合わせフォーム」または、以下の宛先への郵送にて承っております。
新卒採用希望者必要書類
- 履歴書(写真貼付)
- 研究テーマ概要書(書式自由)及び成績証明書
- 履歴書(写真貼付)及び職務経歴書
書類選考後、面接日時をご連絡いたします。
また、ご質問などありましたら、お気軽に「採用に関するお問い合わせフォーム」よりお問い合わせください。
株式会社ミズホメディー
〒841-0048 佐賀県鳥栖市藤木町5番地の4
TEL:0942-85-0303(代表) FAX:0942-85-0312(代表)
担当:総務部 澤部・宇都